Nessun prodotto
7029/DH2/SX/Q1
Nuovo
800,00 € tasse incl.
tasse incl.
1 Articolo
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Box PC |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma Prodotto | Harmony iPC |
|---|---|
| Nome Dispositivo | Modular BOX PC basic Optimized |
| Tipo Prodotto | Box PC modulare |
| Compatibilità Gamma | IDisplay Modular Display HMIDM |
| accessori | Pannello PC su HMIDM modular display |
| Pacchetto software | Node-RED and system nodes restore IIoT Wiring Operating System Restore McAfee white listing installer cyber security license not included EcoStruxture secure connect advisor annual subscription cyber security license not included EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included EcoStruxure machine SCADA expert run time HMI/SCADA on configured offer only EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included |
| Installazione | Book mounting Flat mounting Montaggio a parete |
|---|---|
| Descrizione memoria | 4 GB RAM DDR3 interna (not expandable) |
| numero di slot disponibili per espansione | 1,0 slot per mini PCIe |
| Risoluzione visualizzazione | 3200 x 2000 pixels a 60 Hz |
| circuito watchdog temporizzatore | 1…255 ms |
| collegamento elettrico | Connettore a vite, connector type: pin, 1, circuit application: terra - location: parte inferiore Connettore, connector type: SMA, 3 vie - location: parte superiore |
| sicurezza informatica | Secure password boot UEFI |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V DC alimentazione elettrica 100...240 V CA alimentazione elettrica |
| Limiti tensione alimentazione | 9,6…28,8 V |
| tipo di comando | Pulsante ON/OFF |
| materiale di impregnazione | Conformal coated |
| tipo principale | Basic Optimised |
| Numero di slot | 1 slot(s) per mini PCI Express full-size with optional interface plate, |
| Tipo di raffreddamento | Fanless |
| Picchi di corrente | 2,03 A |
| larghezza | 187 mm |
| altezza | 150 mm |
| peso prodotto | 1,2 kg |
| Norme | IEC 55011 classe A gruppo 1 IEC 61000-6-4 IEC 61131-2 FCC parte 15 UL 60950 |
|---|---|
| Marchi qualità | CE |
| Direttive | 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica 2006/95/EC - direttiva bassa tensione |
| Certificazioni prodotto | CE CULus UL 60950 for IT equipments EAC CCC RCM |
| Altitudine di funzionamento | 2000 m conforme a IEC 60664-1 |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 0…50 °C (di default) conforme a IEC 60068-2-2 0…50 °C flat mounting 0…45 °C su mini PCIe 0…45 °C flat mounting su mini PCIe |
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|---|---|
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 8,400 cm |
| Confezione 1: larghezza | 21,700 cm |
| Confezione 1: profondità | 32,500 cm |
| Peso imballo (Kg) | 1,558 kg |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.