Nessun prodotto
6927/DF1/SX/Q0
Nuovo
400,00 € tasse incl.
tasse incl.
Questo prodotto non è più disponibile
| Tipo | Magelis |
| Marca | Schneider Electric |
| Fabbricante | Schneider Electric |
| Responsabile dei Prodotti | Schneider Electric |
| Gamma Prodotto | Harmony SCU |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Small touch HMI controller |
| Dimensioni display | 5,7 pollici |
| tipo di visualizzazione | con Retroilluminazione a LED display TFT LCD a colori |
| Schermo digitale | Analogico |
| Presentazione del dispositivo | Prodotto completo |
| Risoluzione display | 320 x 240 pixels QVGA |
|---|---|
| Durata luce posteriore | 50.000 ore con 65000 colori |
| Luminosità | 16 livelli tramite pannello a sfioramento |
| View angle horiz x vert | 60° sinistra 60° right 40° top 60° bottom |
| Font carattere | Cinese (cinese semplificato) Giapponese (ANK, Kanji) ASCII Coreano Taiwanese (cinese tradizionale) |
| Alimentazione | Alimentazione esterna |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V (20,4…28,8 V)DC |
| Immunità alle microinterruzioni | 10 ms |
| Picchi di corrente | 30 A |
| Potenza assorbita W | 24 W |
| Segnalazione locale | No indicator |
| Numero di pagine | Limitazione per capacità memoria interna |
| Sistema operativo | Harmony |
| Processore | CPU RISC |
| descrizione memoria | Flash NAND, 128 MB Memoria dati interna FRAM, 128 kb Application run DRAM, 128 MB |
| Tipo di connessione integrata | 1 collegamento seriale - RJ45 - RS232/RS485 <= 115,2 kbits/s) 1 Ethernet TCP/IP - RJ45 1 USB 2.0 tipo mini B 1 USB 2.0 tipo A bus master CANopen - SUB-D 9 |
| Orologio in tempo reale | Integrato |
| Protocolli scaricabili | Modbus Modbus TCP/IP CANopen |
| tipo di fissaggio | By 1 nut - diametro: Ø 22 mm, montaggio su: 1...6 mm thick panel |
| Materiale cassetta | PC/PBT and PAA |
| Resistenza agli shock | 147 m/s² per 11 ms (su guida DIN) conforme a IEC 60068-2-27 294 m/s² per 6 ms (on panel mounting) conforme a IEC 60068-2-27 |
| Resistenza alle vibrazioni | +/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 |
| Compatibilità elettromagnetica | Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV (scarica d’aria) conforme a IEC 61000-4-2 Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 6 kV (scarica di contatto) conforme a IEC 61000-4-2 Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) conforme a IEC 61000-4-3 Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV (linea di alimentazione) conforme a IEC 61000-4-4 Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 1 kV (tra I/O analogici e tensione operativa) conforme a IEC 61000-4-4 Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV (relay wires) conforme a IEC 61000-4-4 Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 1 kV (Ethernet line) conforme a IEC 61000-4-4 Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 1 kV (COM line) conforme a IEC 61000-4-4 Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 1 kV (CAN line) conforme a IEC 61000-4-4 Test di immunità ai sovratensioni - test level: 2 kV (Alimentazione (modo comune)) conforme a IEC 61000-4-5 Test di immunità ai sovratensioni - test level: 1 kV (Alimentazione (modo differenziale)) conforme a IEC 61000-4-5 Test di immunità ai sovratensioni - test level: 1 kV modalità normale (digital I/O) conforme a IEC 61000-4-5 Test di immunità ai sovratensioni - test level: 0,5 kV modalità differenziale (digital I/O) conforme a IEC 61000-4-5 Disturbi RF condotti - test level: 10 V (0,15...80 MHz) conforme a IEC 61000-4-6 Emissione condotta - test level: 150 kHz...30 MHz conforme a EN 55011 Emissione irradiata - test level: 30 MHz...1 GHz conforme a EN 55011 |
| numero ingressi digitali | 2 per ingresso rapido (modo normale) conforme a IEC 61131-2 Tipo 1 6 per ingresso digitale conforme a IEC 61131-2 Tipo 1 |
| tensione ingresso digitale | 24 V CC pozzo o sorgente (positivo/negativo) |
| numero punto comune | 1 per fast input (HSC mode) 1 per ingresso digitale |
| corrente ingresso digitale | 7,83 mA per ingresso rapido 5 mA per digitale |
| Impedenza d'ingresso | 4,7 kOhm 2,81 kOhm |
| alimentazione del sensore | 15…28,8 V CC >= 15 V >= 5 mA <= 5 V <= 1,5 mA 15…28,8 V CC >= 15 V >= 2,5 mA <= 5 V <= 1 mA |
| tempo filtraggio configurabile | 0 ms no filter (nessuno) 0,004...0,04 ms bounce filter (latch/event and cumulative filter by step Nx0.5ms (64>=N>=2)) 3...12 ms integrator (none/run/stop) |
| frequenza ingresso | 100 kHz per fast input (encoder mode) - tipo di controllo A/B 100 kHz per ingresso rapido - tipo di controllo monofase 100 kHz per ingresso rapido - tipo di controllo impulso/direzione |
| lunghezza massima del cavo tra i dispositivi | Cavo schermato: <10 m per ingresso rapido Cavo schermato: <100 m per ingresso digitale Cavo non schermato: <50 m per ingresso digitale |
| Passo del collegamento | 3,5 mm |
| protezione sovratensione | Con protezione da sovratensione |
| isolamento tra vie e logica interna | 500 V DC |
| isolamento tra vie | Nessuno |
| numero uscite digitali | 2 uscita rapida (modo normale), logica uscite: source 6 uscita digitale, logica uscite: source |
| tensione uscita digitale | 24 V DC (limite di tensione: 19,2...28,8 V) con transistor uscite discrete 24 V DC (limite di tensione: 5...30 V) con relè uscite discrete 220 V CA (limite di tensione: 100...250 V) con relè uscite discrete |
| numero I/O | 2 per ingresso rapido, terminali: FI0...FI1 2 per uscita rapida, terminali: FQ0...FQ1 6 per ingresso digitale, terminali: DI0...DI5 6 per uscita digitale, terminali: DQ0...DQ5 |
| corrente uscita digitale | 2:00 AM 4 A)5 ms con opening contact per uscita digitale 2:00 AM 4 A)2 ms con contatto di chiusura per uscita digitale 300 mA2 ms per uscita rapida (modo normale) 50 mA2 ms per uscita rapida (modo PWM o PTO) |
| Resistenza di isolamento | > 10 MOhm tra I/O e logica interna > 10 MOhm tra alimentazione e terra |
| frequenza uscita | 100 kHz per uscita rapida (modo PTO) 1 kHz per uscita rapida (modo PWM) |
| errore precisione assoluta | +/-0,1% del fondo scala cyclic ratio 1...99% per uscita rapida (modo PWM o PTO) 1% del fondo scala cyclic ratio 1...99% per uscita rapida (modo PWM o PTO) +/-5% del fondo scala cyclic ratio 10...90% per uscita rapida (modo PWM o PTO) +/-10% del fondo scala rapporto ciclico 20...80% per uscita rapida (modo PWM o PTO) +/-15% del fondo scala cyclic ratio 30...70% per uscita rapida (modo PWM o PTO) |
| numero ingresso analogico | 2 per ingresso analogico 2 per RTD |
| campo ingresso analogico | 0...20 mA/4...20 mA - risoluzione: 12 bit, impedenza ingresso250 Ohm (tolleranza: +/- 1 %) -10...+10 V o 0...10 V - risoluzione: 12 bit + segno, impedenza ingresso>= 1 MOhm |
| tipo di ingresso analogico | RTD a - 200...600 °C - risoluzione: 16 bit sonda temperatura: Pt 100/Pt 1000 RTD a - 50...200 °C - risoluzione: 16 bit sonda temperatura: Ni 100/Ni 1000 RTD a - 200...760 °C - risoluzione: 16 bit (termocoppia J) RTD a - 240...1370°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia K) RTD a 0...1600°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia R) RTD a 200...1800°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia B) RTD a 0...1600°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia S) RTD a - 200...400°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia T) RTD a - 200...900°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia E) RTD a - 200...1300°C - risoluzione: 16 bit (termocoppia N) |
| numero uscita analogica | 2 carico resistivo per 12 bit + segno |
| campo uscita analogica | 0...20 mA/4...20 mA (> 300 Ohm) per circuito aperto -10...10 V/0...10 V (> 2 kOhm) per cortocircuito |
| Altezza | 129,4 mm |
| Larghezza | 163 mm |
| Profondità | 76,22 mm |
| Peso Netto | 0,803 kg |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.