Nessun prodotto
7058/DI2/SX/Q3
Nuovo (Altro)
350,00 € tasse incl.
tasse incl.
3 Articoli
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Contatore |
| Descrizione delle condizioni | Confezione originale danneggiata. Viene spedito quello che vedete nelle foto |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | Acti9 |
|---|---|
| range of product | Acti 9 iEM3000 |
| Tipo Prodotto | Energy Meter |
| Nome Dispositivo | iEM3335 |
| Segmento di mercato | Edifici edifici di piccole dimensioni gestione costi: fatturazione: montante principale Edifici edifici di piccole dimensioni gestione costi: fatturazione: sotto partenza Edifici edifici di piccole dimensioni gestione costi: fatturazione: quadro Edifici edifici di medie dimensioni gestione costi: fatturazione: montante principale Edifici edifici di medie dimensioni gestione costi: fatturazione: sotto partenza Edifici edifici di medie dimensioni gestione costi: fatturazione: quadro Edifici edifici di ampie dimensioni gestione costi: fatturazione: montante principale Edifici edifici di ampie dimensioni gestione costi: fatturazione: sotto partenza Edifici edifici di ampie dimensioni gestione costi: fatturazione: quadro Edifici multi-sito gestione costi: fatturazione: montante principale Edifici multi-sito gestione costi: fatturazione: sotto partenza Edifici multi-sito gestione costi: fatturazione: quadro Datacenter gestione costi: fatturazione Ospedali gestione costi: fatturazione Industrie gestione costi: fatturazione Edifici edifici di piccole dimensioni gestione costi: allocazione costi: montante principale Edifici edifici di piccole dimensioni gestione costi: allocazione costi: sotto partenza Edifici edifici di piccole dimensioni gestione costi: allocazione costi: quadro Edifici edifici di medie dimensioni gestione costi: allocazione costi: montante principale Edifici edifici di medie dimensioni gestione costi: allocazione costi: sotto partenza Edifici edifici di medie dimensioni gestione costi: allocazione costi: quadro Edifici edifici di ampie dimensioni gestione costi: allocazione costi: montante principale Edifici edifici di ampie dimensioni gestione costi: allocazione costi: sotto partenza Edifici edifici di ampie dimensioni gestione costi: allocazione costi: quadro Edifici multi-sito gestione costi: allocazione costi: montante principale Edifici multi-sito gestione costi: allocazione costi: sotto partenza Edifici multi-sito gestione costi: allocazione costi: quadro Datacenter gestione costi: allocazione costi Ospedali gestione costi: allocazione costi Industrie gestione costi: allocazione costi |
| Numero di poli | 3P 3P + N 1P + N |
|---|---|
| Tipo di misura | Energia attiva e reattiva Potenza attiva e reattiva Corrente Tensione |
| tipo di misura | Energia attiva, reattiva, apparente |
| Applicazione | Sub-fatturazione Multi-tariffa Misura parziale |
| Classe di precisione | Classe 1 energia attiva conforme a IEC 62053-21 Classe 1 energia attiva conforme a IEC 61557-12 Classe B energia attiva conforme a CEI EN 50470-3 |
| input type | Connessione diretta |
| Corrente nominale [In] | 125 A |
| tensione nominale | 100…277 V 173…480 V |
| Frequenza Di Rete | 60 Hz 50 Hz |
| Tipo tecnologia | Elettronico |
| Tipo display | Display LCD |
| Tasso di campionamento | 32 campioni/ciclo |
| Misura di corrente | 0…125 A |
| valore max misurato | 99999999,9 kWh |
| tariff input | Tariffa (4) |
| Protocollo porta comunicazione | M-bus a 300, 600, 1200, 2400, 4800 e 9600 bauds, isolamento 3750 V |
| Protocollo porta di comunicazione | Morsettiera a vite: M-Bus |
| consumo tipico di corrente | Comunicazione M-bus: 2,3 mA allo stato 1 |
| segnalazione locale | Verde luce di segnalazione: Alimentazione ON Giallo Flash LED: controllo accuratezza allarme: Sovraccarico |
| Numero di ingressi | 1 digitale 0...5 V/11...40 V 24 V DC |
| Numero di uscite | 1 digitale (statica) |
| tensione di uscita | 5...40 V DC@50 mA |
| Installazione | Aggancio |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN |
| connessioni - morsetti | Morsetti a vite 50 mm² cavi |
| Categoria di sovratensione | III |
| Norme Di Riferimento | BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 EN 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-23 IEC 62053-23:2020 EN 62052-23 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UL 61010-1:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 CEI EN 50470-3 BS EN 50470-1 CEI EN 50470-1 ANSI C12.16 |
| certificazioni prodotto | CE conforme a IEC 61010-1 (sicurezza) CE conforme a EN 61557-12 (monitoraggio dell'energia) CE conforme a EN/IEC 61326-1 (EMC) UKCA conforme a BS EN 61010-1 (sicurezza) UKCA conforme a BS EN 61557-12 (monitoraggio dell'energia) UKCA conforme a BS EN 61326-1 (EMC) CULus conforme a UL 61010-1 (sicurezza) CULus conforme a EN 61010-1 (sicurezza) EAC conforme a CEI EN 50470-3 (sub-meter) RCM conforme a EN 62052 (sub-meter) KZ conforme a CEI EN 50470-3 (sub-meter) METAS conforme a CEI EN 50470-1 (sub-meter) MID conforme a CEI EN 50470-3 (sub-meter) MID conforme a CEI EN 50470-1 (sub-meter) |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.