Nessun prodotto
6744/DG2/SX/Q10
Nuovo (Altro)
10,00 € tasse incl.
tasse incl.
10 Articoli
| Tipo | Portafusibile |
| Descrizione delle condizioni | Confezione originale danneggiata. Viene spedito quello che vedete nelle foto |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | Acti9 |
|---|---|
| Nome Prodotto | Acti9 SBI |
| Tipo Prodotto | Portafusibile sezionatore |
| Nome Dispositivo | SBI |
| Numero di poli | 1P |
| Corrente nominale [In] | 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A |
|---|---|
| Curva fusibile | GG AM |
| Calibro fusibile | 14 x 51 mm |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 690 V CA |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Descrizione opzioni bloccaggio | Non padlockable |
| Passo 9 mm | 3 |
| Altezza | 107 mm |
| Larghezza | 26,5 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Collegamenti - morsetti | Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1…16 mm² rigido Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1…10 mm² flessibile Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1…10 mm² Flessibile con ghiera |
| Lunghezza di spelatura fili | 10 mm per parte superiore o inferiore connection |
| Coppia di serraggio | 2,2 Nm parte superiore o inferiore |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”.
In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.