Nessun prodotto
6627/DA2/SX/Q2
Nuovo (Altro)
30,00 € tasse incl.
tasse incl.
2 Articoli
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Scaricatore di sovratensione |
| Descrizione delle condizioni | Confezione originale danneggiata. Viene spedito quello che vedete nelle foto |
| Marca | Schneider Electric |
| range of product | Acti9 |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Cartridge |
| Nome Dispositivo | C40-1000 PV |
| Compatibilità Gamma | Acti9 iPRD PV-DC |
| tipo limitatore sovratensioni | Rete distribuzione elettrica |
| Norme Di Riferimento | EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011 |
| Marchi qualità | CE |
| Tipo di scaricatore | "tipo2" |
|---|---|
| tecn. limitatore sovratensioni | MOV |
| destinazione prodotti | Surge protection device iPRD PV-DC 2P |
| corrente di scarica nominale | 15 kA |
| massima corrente di scarica | 40 kA |
| tensione massima di funzionamento continuo [Uc] | 1000 V DC |
| Livello protezione tensione [Up] | <2 kV "tipo2" |
| Tensione circuito aperto [Uoc] | 833 V |
| Segnalazione locale | Bandiera (bianco/rosso) |
| Installazione | Innesto |
| Supporto Di Montaggio | Into SPD module |
| Passo 9 mm | 2 |
| Altezza | 57 mm |
| larghezza | 18 mm |
| profondità | 56 mm |
| Colore | Bianco (RAL 9003) |
| Materiale | PBT (tereftalato di polibutilene) |
| tempo di risposta | < 25 ns |
| Grado di protezione IP | IP20 Lato frontale: |
|---|---|
| Umidità relativa | 5…90 % |
| Altitudine Di Funzionamento | 0...2000 m |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25…60 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40…85 °C |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”.