Nessun prodotto
6466/DG4/SX/Q6
Nuovo (Altro)
90,00 € tasse incl.
tasse incl.
4 Articoli
| Descrizione delle condizioni | Confezione originale danneggiata. Viene spedito quello che vedete nelle foto |
| Gamma Prodotto | Harmony Safety Automation |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Modulo di sicurezza |
| nome modulo sicurezza | XPSUAB |
| applicazione modulo sicurezza | Per il monitoraggio del comando a 2 mani Per applicazione con contatti in commutazione Per monitoraggio emergenza, protezione e barriere Contatti antivalenti monitorati |
| Funzione del modulo | Monitoraggio arresto di emergenza 1 canale Monitoraggio protezione mobile 1 canale Monitoraggio 1 sensore PNP Controllo comando a due mani tipo IIIA Monitoraggio interruttore magnetico Controllo barriera di sicurezza Controllo interruttore RFID di sicurezza Monitoraggio barriere di sicurezza (ESPE) Monitoraggio sensore prossimità |
| Livello di sicurezza | Puo' raggiungere PL= c conforme a ISO 13849-1 Puo' raggiungere SILCL 1 conforme a IEC 62061 Puo' raggiungere SIL1 conforme a IEC 61508 |
| Dati di affidabilità sicurezza | MTTFd >= 30 years conforme a ISO 13849-1 Dcavg < 60 % conforme a ISO 13849-1 PFHd = 1177E-09 1/h conforme a ISO 13849-1 HFT = 0 conforme a IEC 62061 PFHd = 1177E-09 1/h conforme a IEC 62061 SFF > 60% conforme a IEC 62061 HFT=0 conforme a IEC 61508-1 PFHd = 1177E-09 1/h conforme a IEC 61508-1 SFF > 60% conforme a IEC 61508-1 Tipo = B conforme a IEC 61508-1 |
| Topologia del circuito elettrico | NC doppio PNP doppio Antivalente doppio OSSD doppio |
| connessioni - morsetti | Morsetti a molla rimovibili, 0,2...2,5 mm² solido o flessibile Morsetti a molla rimovibili, 0,25...2,5 mm² Flessibile con ghiera conduttore singolo Morsetti a molla rimovibili, 0,2...1,5 mm² solido o flessibile conduttore doppio Morsetti a molla rimovibili, 2 x 0.25...1 mm² Flessibile con ghiera senza estremità del cavo, con mascherina Morsetti a molla rimovibili, 2 x 0.5...1.5 mm² Flessibile con ghiera con estremità cavo, con mascherina |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V CA - 15...10 % 24 V CC - 20...20 % |
| tempo sincronizz tra ingressi | 0,5 s 2.2 s |
|---|---|
| tipo di avviamento | Automatico/manuale/monitorato |
| potenza assorbita in W | 1,5 W 24 V DC |
| potenza assorbita in VA | 3,5 VA 24 V CA 50/60 Hz |
| Tipo di protezione ingresso | Interno, elettronico |
| safety outputs | 1 C/O |
| safety inputs | 1 ingresso di sicurezza 24 V CC 5 mA |
| maximum wire resistance | 500 Ohm |
| compatibilità ingresso | Circuito normalmente chiuso conforme a ISO 14119 Finecorsa XC conforme a ISO 14119 Contatto meccanico conforme a ISO 14119 Circuito normalmente chiuso conforme a ISO 13850 Antivalente doppio conforme a ISO 14119 OSSD doppio conforme a IEC 61496-1-2 Controllo a due mani conforme a EN 574/ISO 13851-III A Sensori di prossimità PNP a 3 fili |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 5 A AC-1 per contatto relè NO 3 A AC-15 per contatto relè NO 5 A DC-1 per contatto relè NO 3 A DC-13 per contatto relè NO 3 A AC-1 per contatto relè NC 1 A AC-15 per contatto relè NC 2 A DC-1 per contatto relè NC 1 A DC-13 per contatto relè NC |
| Control Outputs | 2 acceso/spento configurabile uscita pulsata |
| tipo ingresso/uscita | Uscita di segnalazione a semiconduttore puls. 24 V CC, 20 mA Z1, non legato alla sicurezza |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 3 A |
| calibro del fusibile associato | 6 A gG per uscita relè conforme a IEC 60947-1 |
| corrente di uscita minima | 10 mA per uscita relè |
| tensione di uscita minima | 15 V per uscita relè |
| tempo massimo di risposta degli ingressi | 20 ms |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 250 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 4 kV categoria sovratensione II conforme a IEC 60947-1 |
| segnalazione locale | LED (verde) for Alimentazione ON LED (rosso) for errore LED (giallo) for avvio LED (giallo) for stato della scurezza LED (giallo) for ingresso di sicurezza S12 LED (giallo) for ingresso di sicurezza S13 |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Profondità | 120 mm |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25…55 °C |
| Altezza | 100 mm |
| larghezza | 22,5 mm |
| peso prodotto | 0,200 kg |
| Norme | IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 funzione di sicurezza standard IEC 61508-2 funzione di sicurezza standard IEC 61508-3 funzione di sicurezza standard IEC 61508-4 funzione di sicurezza standard IEC 61508-5 funzione di sicurezza standard IEC 61508-6 funzione di sicurezza standard IEC 61508-7 funzione di sicurezza standard ISO 13849-1 funzione di sicurezza standard IEC 62061 funzione di sicurezza standard |
|---|---|
| Certificazioni Prodotto | TÜV cULus |
| Grado Di Protezione IP | IP20 conforme a CEI 60529 (terminali) IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento) IP54 conforme a CEI 60529 (area di montaggio) |
| umidità relativa | 5…95 % senza condensa |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda