Nessun prodotto
4410/FB1/C2
Nuovo
20,00 € tasse incl.
tasse incl.
5 Articoli
| Tipo | Cavo |
| Marca | King Signal |
| Modello | KSR400LW |
Specifiche costruttive
| Articolo | Materiale | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| 1. Conduttore interno | Alluminio rivestito in rame | 2.74 |
| 2. Dielettrico | Polietilene espanso fisico | 7.24 |
| 3. Conduttore esterno | Foglio di alluminio incollato + treccia di rame stagnato | Nom.8.1 |
| 4. Giacca | Polietilene | 10.16 |
Caratteristiche elettriche
| Capacità (pF / m) | 78.4 |
| Impedenza (ohm) | 50 |
| Velocità di propagazione (%) | 85 |
| Resistenza DC del conduttore interno (ohm / m) | 4.91 |
| Resistenza DC del conduttore esterno (ohm / m) | 5.41 |
| Resistenza alla tensione della giacca (Vrms) | 8000 |
| Potenza di picco (KW) | 16 |
| Efficacia della schermatura (>dB) | 90 |
Caratteristiche meccaniche e ambientali
| Temperatura di funzionamento (°C) | Da -40 a +80 |
| Raggio di piegatura (mm) | 51 |
| ROHS · | Conforme |
Attenuazione e potenza media (20°C)
| Frequenza (MHz) | Attenuazione (dB/100m) | Potenza media (KW) |
|---|---|---|
| 30 | 2.2 | 2.91 |
| 50 | 2.9 | 2.21 |
| 150 | 5.0 | 1.28 |
| 220 | 6.1 | 1.05 |
| 450 | 8.9 | 0.72 |
| 900 | 12.8 | 0.50 |
| 1500 | 16.8 | 0.38 |
| 1800 | 18.6 | 0.34 |
| 2000 | 19.6 | 0.33 |
| 2500 |
22.2 |
0.29 |
| 5800 | 35.5 | 0.18 |