Nessun prodotto
7053/DI2/SX/Q2
Nuovo
350,00 € tasse incl.
tasse incl.
2 Articoli
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Interruttore |
| Marca | Schneider Electric |
| Range | ComPact |
|---|---|
| Product name | ComPact NSXm |
| Product or component type | Switch disconnector |
| Device application | Distribution |
| [In] rated current | 160 A |
|---|---|
| Poles description | 4P |
| Neutral position | Left |
| Control type | Toggle |
| Mounting mode | Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail) By screws (plate) |
| Network type | AC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [Ie] rated operational current | 100 A - utilisation category AC-23 AC 50/60 Hz 160 A - utilisation category AC-22 AC 50/60 Hz |
| [Ui] rated insulation voltage | 800 V conforming to IEC 60947-2 |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Icw] rated short-time withstand current | 1.5 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3 |
| [Icm] rated short-circuit making capacity | 2.13 kA |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV conforming to IEC 60947-2 |
| Suitability for isolation | Yes conforming to IEC 60947-2 |
| Utilisation category | Category A |
| Mechanical durability | 20000 cycles conforming to IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In |
| Electrical durability | 10000 cycles conforming to IEC 947-1 Annex F ed 5.2 for In at 440 V |
| Contact position indicator | Yes |
| Connection pitch | 27 mm 35 mm with spreaders |
| Local signalling | Flag (green) for presence of auxiliary contacts |
| Toggle padlocking (with accessories) | Padlock in OFF or ON position |
| Connections - terminals | 1 Everlink lug wire size 2.5…95 mm², rigid or stranded copper 1 Everlink lug wire size 2.5…70 mm², flexible copper |
| Tightening torque | 5 N.m for 2.5…10 mm² 9 N.m for 16…95 mm² |
| Number of slots | 1 slot(s) for auxiliary switch OF (plug-in) 1 slot(s) for alarm switch SD (plug-in) 1 slot(s) for voltage release MN or MX (plug-in) |
| Power wire stripping length | 20 mm |
| Quality labels | CE |
| Standards | EN/IEC 60947 |
| Colour | Grey (RAL 7016) |
| Operating altitude | 2000 m without derating 5000 m with derating |
| 9 mm pitches | 12 |
| Height | 137 mm |
| Width | 108 mm |
| Depth | 80 mm |
| Product weight | 1.42 kg |
| Quantity per set | Set of 1 |
| Product certifications | CCC EAC Marine |
|---|---|
| IP degree of protection | Front face: IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK degree of protection | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Pollution degree | 3 conforming to IEC 60947-1 |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.