Nessun prodotto
7002/CH2/DX/Q23
Nuovo
160,00 € tasse incl.
tasse incl.
23 Articoli
| Tipo | Alimentatore |
| Marca | Schneider Electric |
| Tipo Prodotto | Modulo alimentazione esterna |
|---|---|
| Applicazione | Alimentazione |
| Compatibilità Gamma | Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact ComPact NSX DC Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Accessori unità di comando Accessori interruttore |
| Nome sganciatore | Micrologic |
|---|---|
| Tipo alimentatore | Modalità switching |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 200...240 V AC 50/60 Hz tolleranza: +10 % -15 % |
| limiti tensione in ingresso | 170...264 V CA a 47,5…63 Hz |
| Tensione di uscita | 24 V CC +/-5 % |
| Categoria di sovratensione | IV conforme a IEC 62477-1 III conforme a UL 61010-1 |
| corrente alimentatore in uscita | 1 A |
| Potenza nominale in W | 24 W |
| Tipo protezione uscita | Contro sovraccarico, protection technology: ripristino manuale Contro sovratensione, protection technology: 30...32 V, ripristino manuale Contro cortocircuiti, protection technology: ripristino manuale Termico, protection technology: ripristino automatico |
| corrente di spunto | 20 A 2 ms |
| Rendimento | 85 % |
| Potenza dissipata in W | 4,2 W |
| Tempo di mantenimento | >= 20 ms 200...240 V CA |
| Amplificazione corrente temporanea ammissibile | 1.5 A (200 ms) |
| Connessioni - morsetti | Morsettiere a vite, connection capacity: 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16 Morsettiere a vite, connection capacity: 1 x 0.2...1 x 4 mm² AWG 24...AWG 12 |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm |
| Posizione operativa | Orizzontale |
| Altitudine Di Funzionamento | 0...2000 m |
| Nome della prova | Scariche elettrostatiche conforming to EN/IEC 61000-4-2 Campo elettromagnetico indotto conforming to EN/IEC 61000-4-6 Campo magnetico conforming to EN 61000-4-8 Interruzione corrente primaria conforming to MS/TP Campo elettromagnetico irradiato conforming to EN/IEC 61000-4-3 Transitorio rapido conforming to IEC 61000-4-4 Sovracorrente conforming to EN/IEC 61000-4-5 Emissioni irradiate conforming to EN 61000-6-3 Emissioni condotte sulla linea conforming to EN 61000-6-3 |
| LED di stato | 1 LED (verde) tensione in uscita |
| altezza | 90 mm |
| larghezza | 108 mm |
| profondità | 67,5 mm |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.