Nessun prodotto
6964/CG1/Dx/Q1
Nuovo (Altro)
300,00 € tasse incl.
tasse incl.
1 Articolo
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Interruttore |
| Descrizione delle condizioni | Nuovo, aperto per fare le foto |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | Compact |
|---|---|
| Gamma Prodotto | "ComPact NSX400...630" |
| Nome Dispositivo | Compact NSX630S |
| Tipo Prodotto | Base interruttore |
| Applicazione | Distribuzione |
| nome interruttore | Compact NSX630S |
| Number of poles | 3P |
| Corrente nominale [In] | 630 A a 40 °C |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA 50/60 Hz |
| Tipo di rete | CA |
| Frequenza Di Rete | 50/60 Hz |
| Attitudine all'isolamento | Si conforme a EN/IEC 60947-2 |
| Categoria di utilizzazione | Categoria A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz 120 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz 40 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz 65 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz 90 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz 25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz |
| Performance level | S 100 kA 415 V CA |
| Tipo di controllo | Leva |
| Installazione | Fisso |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
|---|---|
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 8 kV conforme a IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 120 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 65 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 90 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 12 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 12 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica | 15000 cicli conforme a IEC 60947-2 |
| Durata elettrica | 6000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2 2000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2 4000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2 8000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2 |
| Supporto Di Montaggio | Piastra posteriore |
| attacchi superiori | Lato anteriore |
| attacchi inferiori | Lato anteriore |
| Passo del collegamento | 45 mm |
| Tipo di protezione | Senza protezione |
| Larghezza (L) | 140 mm |
| Altezza (H) | 255 mm |
| Profondità (D) | 110 mm |
| Norme Di Riferimento | EN/IEC 60947-2 UL 508 |
|---|---|
| Certificazioni Prodotto | CSA UL |
| Grado di inquinamento | 3 conforme a IEC 60664-1 |
| Grado Di Protezione IP | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK07 conforme aCEI 62262 |
| Temperatura Ambiente | -25…70 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -50…85 °C |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.