Nessun prodotto
6944/DA£/SX/Q13
Nuovo
200,00 € tasse incl.
tasse incl.
17 Articoli
| Tipo | Interruttore |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | "ComPacT new generation" |
|---|---|
| Nome Prodotto | "ComPacT NSXm new generation" |
| Nome Dispositivo | NSXm 63B |
| Tipo Prodotto | Interruttore automatico |
| Applicazione | Distribuzione |
| Numero di poli | 4P |
| descrizione poli protetti | "4D" |
| Posizione neutro | Sinistra |
| Corrente nominale [In] | 32 A a 40 °C |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA 50/60 Hz |
| Tipo di rete | CA |
| Frequenza Di Rete | 50/60 Hz |
| Attitudine all'isolamento | Si conforme a IEC 60947-2 |
| Categoria di utilizzazione | Categoria A |
| [Icu] Potere di interruzione nominale estremo | 50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz 25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz 20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz 10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz |
| Livello di prestazione | "B" 25 kA 415 V CA |
| Nome sganciatore | TM-D |
| Tecnologia sganciatore | Magnetotermico |
| funzioni di protezione sganciatore | LI |
| Tipo di controllo | Leva |
| Montaggio interruttore | Fisso |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 800 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 8 kV |
| [Ics] Potere di interruzione nominale di servizio | 50 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 20 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 10 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica | 20000 cicli |
| Durata elettrica | 20000 cicli a 440 V In/2 10000 cicli a 440 V In 10000 cicli a 690 V In/2 5000 cicli a 690 V In |
| dissipazione di potenza per polo | 3,3 W |
| Supporto Di Montaggio | Piastra posteriore |
| Posizione Di Montaggio | Orizzontale e verticale Flat on the back |
| attacchi superiori | Lato anteriore |
| attacchi inferiori | Lato anteriore |
| Connessioni | 1 connettore Everlink 2,5…95 mm², rigido o a trefolo alluminio/rame 1 connettore Everlink 2,5…70 mm², flessibile rame |
| Passo di collegamento | 35 mm con diffusori 27 mm Senza distanziatori |
| passi 9 mm | 12 modulo |
| Calibro sganciatore | 32 A a 40 °C |
| Tipo regolazione protezione termica Ir | Regolabile |
| [Ir] Regolazione protezione termica | 0,7...1 x In |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr | Fissa |
| Impostazioni protezione neutro | 1 x Ir ("4D") |
| Tipo regolazione protezione istantanea Ii | Fissa |
| [Ii] Regolazione protezione istantanea | 600 A |
| Protezione differenziale | Senza |
| Numero di slot per gli ausiliari elettrici | 1 slot per contatto ausiliario OF 1 slot per contatto di allarme SD 1 slot per bobina di apertura "MN or MX" |
| segnalazione locale | Bandiera (verde) for presenza di contatti ausiliari |
| Larghezza (L) | 108 mm |
| Altezza (H) | 137 mm |
| Profondità (D) | 80 mm |
| Peso Netto | 1,42 kg |
| Colore | Grigio (RAL 7016) |
| Norme Di Riferimento | EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Categoria di sovratensione | III |
| classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I su Lato frontale |
| Grado di inquinamento | 3 conforme a IEC 60664-1 |
| Grado Di Protezione IP | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK07 conforme aCEI 62262 |
| Temperatura Ambiente | -25…70 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -50…85 °C |
| Umidità relativa | 0…95 % |
| Altitudine di funzionamento | 2000 m senza riduzione 5000 m con declassamento |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.