Nessun prodotto
6935/DF1/SX/Q1
Nuovo (Altro)
90,00 € tasse incl.
tasse incl.
1 Articolo
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Interruttore |
| Descrizione delle condizioni | Nuovo, aperto per fare le foto |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | Compact |
|---|---|
| Nome Prodotto | Compact NSXm |
| Gamma Prodotto | Compact NSXm |
| Nome Dispositivo | "NSXm 100B" |
| Tipo Prodotto | Interruttore automatico |
| Applicazione | Distribuzione Protezione |
| Number of poles | 3P |
| descrizione poli protetti | "3D" |
| Corrente nominale [In] | 100 A a 40 °C |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA 50/60 Hz |
| Tipo di rete | CA |
| Frequenza Di Rete | 50/60 Hz |
| Attitudine all'isolamento | Si conforme a EN/IEC 60947-2 |
| Categoria di utilizzazione | Categoria A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz 25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz 20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz |
| Performance level | "B" 25 kA 415 V CA |
| Nome sganciatore | TM-D |
| Tecnologia sganciatore | Magnetotermico |
| funzioni di protezione sganciatore | LI |
| Tipo di controllo | Leva |
| Circuit breaker mounting mode | Con viti Aggancio |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 800 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 8 kV |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 50 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 20 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica | 20000 cicli |
| Durata elettrica | 10000 cicli a 440 V In 20000 cicli a 440 V In/2 5000 cicli a 690 V In 10000 cicli a 690 V In/2 |
| Supporto Di Montaggio | Piastra Guida DIN |
| Connection terminals | 1 connettore Everlink 2,5…95 mm², rigido o a trefolo alluminio/rame 1 connettore Everlink 2,5…70 mm², flessibile rame |
| Passo di collegamento | 35 mm con diffusori 27 mm Senza distanziatori |
| passi 9 mm | 9 modulo |
| tipo di protezione | L : for protezione sovraccarico (termico) I : for protezione da cortocircuito (magnetica) |
| Calibro sganciatore | 100 A a 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regolabile |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fissa |
| [Im] magnetic protection pick-up range | 1250 A |
| Protezione differenziale | Senza |
| Number of slots for electrical auxiliaries | 1 slot per contatto ausiliario OF 1 slot per contatto di allarme SD 1 slot per bobina di apertura "MN or MX" |
| Width (W) | 81 mm |
| Height (H) | 137 mm |
| Depth (D) | 80 mm |
| Peso Netto | 1,06 kg |
| Colore | Grigio (RAL 7016) |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.