Nessun prodotto
6490/DG3/SX/Q40
Nuovo
80,00 € tasse incl.
tasse incl.
40 Articoli
| Gamma | Acti9 |
|---|---|
| Nome Prodotto | Acti9 NG125 |
| Tipo Prodotto | Interruttore modulare |
| Nome Dispositivo | NG125N |
| Applicazione | Distribuzione |
| Numero di poli | 4P |
| numero di poli protetti | 4 |
| Corrente nominale [In] | 32 A a 40 °C |
| Tipo di rete | DC CA |
| Tecnologia sganciatore | Magnetotermico |
| Codice curva | C |
| Potere di interruzione | 20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a <= 500 V DC 10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz 20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz 25 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz 50 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz |
| Categoria di utilizzazione | Categoria A conforme a IEC 60947-2 |
| Attitudine all'isolamento | Si conforme a IEC 60947-2 |
| Norme Di Riferimento | EN/IEC 60947-2 |
| Frequenza Di Rete | 50/60 Hz |
|---|---|
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 380...415 V CA 50/60 Hz 500 V CA 50/60 Hz <= 500 V DC 220...240 V CA 50/60 Hz 440 V CA 50/60 Hz |
| Soglia di sgancio magnetico | 8 x In |
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] | 37,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 18,75 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz 20 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - <= 500 V DC |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui] | 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 8 kV conforme a EN/IEC 60947-2 |
| segnalazione posizione contatti | Si |
| Tipo di controllo | Leva Test di sgancio manuale |
| Segnalazione locale | Indicatore scatto Indicazione ON/OFF |
| Installazione | Aggancio |
| Posizione Di Montaggio | Verticale |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Compatibilità pettini di distribuzione | SI |
| Passo 9 mm | 12 |
| Altezza | 103 mm |
| Profondità | 81 mm |
| Larghezza | 108 mm |
| Peso Netto | 0,96 kg |
| Durata meccanica | 20000 cicli |
| Durata elettrica | 10000 cicli |
| predisposizione per chiusura a lucchetto | Lucchettabile |
| descrizione opzioni bloccaggio | Lucchetto integrato |
| Collegamenti - morsetti | Morsetti a gabbia1,5…50 mm² rigido Morsetti a gabbia1…35 mm² flessibile |
| Lunghezza di spelatura fili | 20 mm |
| Coppia di serraggio | 3,5 Nm |
| Protezione differenziale | Blocco separato |
| Grado Di Protezione IP | IP20 conforming to CEI 60529 |
|---|---|
| Grado Di Protezione Ik | IK05 conforme aEN/IEC 62262 |
| Grado di inquinamento | 3 conforme a IEC 60947-2 |
| Categoria di sovratensione | IV |
| Tropicalizzazione | 2 conforme a CEI 60068-1 |
| Umidità relativa | 95 % a 55 °C |
| Temperatura Ambiente Operativa | -30…70 °C |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda