Nessun prodotto
6453/DA2/SX/Q5
Nuovo
7,00 € tasse incl.
tasse incl.
5 Articoli
| Tipo | Interruttore |
| Gamma | TeSys |
|---|---|
| Nome Prodotto | TeSys GB2 |
| Nome Dispositivo | GB2 |
| Tipo Prodotto | Interruttore automatico |
| Applicazione | Controllo |
| Numero di poli | 1P |
| Tipo di rete | CA/CC |
| Categoria di utilizzazione | Categoria A conforme a IEC 60947-2 DC-12 conforme a IEC 60947-5-1 DC-13 conforme a IEC 60947-5-1 |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Potere di interruzione | 50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 110 V CA 50/60 Hz 50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz 1,5 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 24 V DC 1 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 48 V DC |
| Potere di interruzione di servizio nominale [Ics] | 25 % conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz 50 % conforme a IEC 60947-2 a 110 V CA 50/60 Hz |
| Tecnologia sganciatore | Magnetotermico |
| Corrente di sgancio magnetico | 14 A |
| Installazione | Con clip |
|---|---|
| Supporto Di Montaggio | Piastra Rail |
| Posizione Di Montaggio | Orizzontale Verticale |
| Tipo di controllo | Leva |
| Corrente nominale [In] | 1 A |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 277 V CA 60 Hz conforme a CSA C22.2 No 235 277 V CA 60 Hz conforme a UL 1077 48 V DC |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-2 |
| Dissipazione energia per polo | 2 W |
| Durata meccanica | 8000 cicli |
| Durata elettrica | 8000 cicli |
| Connessioni - morsetti | Connettore 1 cavi 0,75…6 mm²solido senza terminazione cavo Connettore 2 cavi 0,75…4 mm²solido senza terminazione cavo Connettore 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile con terminazione cavo Connettore 2 cavi 0,75…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo |
| coppia di serraggio | 1,2 Nm su connettore |
| Robustezza meccanica | Urti: 22 Gn per 20 ms conforme a IEC 60068-2-27 Vibrazioni: 5 Gn, 5...110 Hz conforme a IEC 60068-2-6 |
| Quantità Per Confezione | Set da 6 |
| Passo 9 mm | 2 |
| Altezza | 74 mm |
| larghezza | 15 mm |
| Profondità | 67 mm |
| Norme Di Riferimento | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235 UL 1077 |
|---|---|
| Certificazioni Prodotto | UL CSA |
| Trattamento di protezione | TC |
| Grado Di Protezione Ip | IP20 conforme a CEI 60529 |
| Temperatura Ambiente | -20…60 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40…80 °C |
| Resistenza Al Fuoco | 960 °C conforme a IEC 60695-2-1 |
| Altitudine di funzionamento | 3000 m |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda