Nessun prodotto
6276/DD4/SX
Nuovo (Altro)
600,00 € tasse incl.
tasse incl.
1 Articolo
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Interruttore magnetotermico |
| Descrizione delle condizioni | Confezione originale danneggiata. Viene spedito quello che vedete nelle foto |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | Compact |
|---|---|
| Nome Prodotto | ComPact NSX DC |
| Gamma Prodotto | "ComPact NSX400...630 DC" |
| Nome Dispositivo | NSX250F DC |
| Tipo Prodotto | Interruttore automatico |
| Applicazione | Distribuzione |
| Number of poles | 3F |
| descrizione poli protetti | 3t |
| Corrente nominale [In] | 250 A a 40 °C |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 750 V Digilink |
| Tipo di rete | DC |
| Attitudine al sezionamento | Si conforme a EN/IEC 60947-2 |
| Categoria di utilizzazione | Categoria A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 250 V Digilink 1P 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V Digilink 2P 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 750 V Digilink 3P |
| Performance level | F 36 kA 750 V Digilink |
| Nome sganciatore | TM-DC |
| Tecnologia sganciatore | Magnetotermico |
| Tipo di controllo | Leva |
| Circuit breaker mounting mode | Fisso |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 750 V DC conforme a IEC 60947-2 |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] | 8 kV conforme a IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 36 kA a 750 V Digilink conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica | 5000 cicli |
| Durata elettrica | 1000 cicli a 750 V In 2000 cicli a 750 V In/2 |
| Supporto Di Montaggio | Piastra posteriore |
| attacchi superiori | Lato anteriore |
| attacchi inferiori | Lato anteriore |
| Passo di collegamento | 45 mm |
| tipo di protezione | L : for protezione sovraccarico (termico) I : for protezione da cortocircuito (magnetica) |
| Calibro sganciatore | 250 A a 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regolabile |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
| Protezione differenziale | Senza |
| Number of slots for electrical auxiliaries | 6 slot |
| Larghezza (L) | 140 mm |
| Altezza (H) | 255 mm |
| Profondità (D) | 110 mm |
| peso prodotto | 6,2 kg |
| Norme Di Riferimento | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Certificazioni Prodotto | CCC EAC Marina |
| Categoria di sovratensione | Classe II |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II |
| Grado di inquinamento | 3 conforme a IEC 60664-1 |
| Grado Di Protezione Ip | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK07 conforme aCEI 62262 |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25…70 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -50…85 °C |
| Umidità relativa | 0…95 % |
| Altitudine di funzionamento | 0...2000 m senza riduzione "2000 m...5000 m" con declassamento |
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|---|---|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 14,7 cm |
| Confezione 1: larghezza | 20,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 29,1 cm |
| Confezione 1: peso | 5,35 kg |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda