Nessun prodotto
6215/DH2/DX/Q4
Nuovo
150,00 € tasse incl.
tasse incl.
4 Articoli
| Tipo | Interruttore magnetotermico |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | Compact |
|---|---|
| Gamma Prodotto | "ComPact NSX100...250" |
| Tipo Prodotto | Unità di controllo |
| Nome sganciatore | TM-D |
| Tecnologia sganciatore | Magnetotermico |
| Compatibilità Gamma | Compact NSX250 |
| Applicazione | Distribuzione |
| Number of poles | 3P + N |
| descrizione poli protetti | 3t |
| funzioni di protezione sganciatore | LI |
| tipo di protezione | L : for protezione sovraccarico (termico) I : for protezione da cortocircuito (magnetica) |
| Trip unit rated current | 160 A a 40 °C |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V DC 50 Hz |
| Tipo di rete | DC |
| Frequenza Di Rete | 50 Hz |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regolabile |
|---|---|
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fissa |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 120…400 s a 1,5...15 x In 15 s a 6 x Ir |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Fissa |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1250 A |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Fissa |
| Protezione differenziale | Senza |
| Norme Di Riferimento | UL 508 EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Certificazioni Prodotto | verificato ETL CCC Marina |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25…70 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -50…85 °C |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda