Nessun prodotto
6933/DD1/SX/Q1
Nuovo (Altro)
500,00 € tasse incl.
tasse incl.
1 Articolo
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Inter. magn. differenziale trifase |
| Descrizione delle condizioni | Confezione originale danneggiata. Viene spedito quello che vedete nelle foto |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | Compact |
|---|---|
| Nome Prodotto | Compact NSXm |
| Gamma Prodotto | Compact NSXm |
| Nome Dispositivo | "NSXm 160E" |
| Tipo Prodotto | Interruttore magnetotermico differenziale |
| Applicazione | Distribuzione Protezione |
| Number of poles | 3P |
| descrizione poli protetti | "3D" |
| Corrente nominale [In] | 160 A a 40 °C |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 440 V CA 50/60 Hz |
| Tipo di rete | CA |
| Frequenza Di Rete | 50/60 Hz |
| Attitudine all'isolamento | Si conforme a EN/IEC 60947-2 |
| Categoria di utilizzazione | Categoria A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz 16 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz 10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz |
| Performance level | E 16 kA 415 V CA |
| Nome sganciatore | "Micrologic 4.1" |
| Tecnologia sganciatore | Elettronico |
| funzioni di protezione sganciatore | LSoIR |
| Tipo di controllo | Leva |
| Circuit breaker mounting mode | Con viti Aggancio |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 500 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 8 kV |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 25 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 16 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 10 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica | 20000 cicli |
| Durata elettrica | 10000 cicli a 440 V In 20000 cicli a 440 V In/2 |
| Supporto Di Montaggio | Piastra Guida DIN |
| Connection terminals | 1 connettore Everlink 2,5…70 mm², flessibile rame 1 connettore Everlink 2,5…95 mm², rigido o a trefolo alluminio/rame |
| Passo di collegamento | 35 mm con diffusori 27 mm Senza distanziatori |
| passi 9 mm | 9 modulo |
| tipo di protezione | L : for protezione sovraccarico (termico) "So" : for protezione da cortocircuito di breve durata con ritardo fisso I : for Protezione cortocircuito istantanea R : for protezione differenziale terra |
| Calibro sganciatore | 160 A a 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regolabile, 9 valori |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 63...160 A |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fissa |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 5 s a 7,2 x Ir 8 s a 6 x Ir 200 s a 1,5 x Ir |
| memoria termica | 20 minuti prima e dopo lo scatto |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Regolabile, 9 valori |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Fissa |
| [tsd] Short-time protection delay adjustment range | 0,02 s |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Fissa |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 2000 A |
| Protezione differenziale | Integrato |
| Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn | Regolabile |
| [IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range | 0,03…5 A |
| sensibilità differenziale | 30 mA per classe A 100 mA per classe A 300 mA per classe A 500 mA per classe A 1000 mA per classe A 30 mA per classe AC 100 mA per classe AC 300 mA per classe AC 500 mA per classe AC 1000 mA per classe AC 3000 mA per classe AC 5000 mA per classe AC |
| Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt | Regolabile |
| [Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range | 0 ms 60 ms 150 ms 500 ms 1000 ms |
| Number of slots for electrical auxiliaries | 1 slot per contatto ausiliario OF 1 slot per contatto di allarme SD 1 slot per bobina di apertura "MN or MX" |
| segnalazione locale | LED lampeggiante (verde) for pronto al funzionamento LED 105% Ir (rosso) for Sovraccarico LED 90% Ir (arancione) for Sovraccarico |
| Width (W) | 108 mm |
| Height (H) | 144 mm |
| Depth (D) | 80 mm |
| Peso Netto | 1,63 kg |
| Colore | Grigio (RAL 7016) |
| Norme Di Riferimento | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Certificazioni Prodotto | CCC EAC |
| Grado di inquinamento | 3 conforme a IEC 60664-1 |
| Grado Di Protezione IP | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK07 conforme aCEI 62262 |
| Temperatura Ambiente | -25…70 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40…85 °C |
| Umidità relativa | 0…95 % |
| Altitudine di funzionamento | 0...2000 m senza riduzione 2000...5000 m con declassamento |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.