Nessun prodotto
6925/DF1/SX/Q27
Nuovo
20,00 € tasse incl.
tasse incl.
27 Articoli
| Tipo | differenziale |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | Acti9 |
|---|---|
| Nome Prodotto | Acti9 Vigi iC60 |
| Tipo Prodotto | Dispositivi add-on di corrente residua |
| Nome Dispositivo | Vigi iC60 |
| Numero di poli | 2P |
| Corrente nominale [in] | 25 A |
| Sensibilità differenziale | 300 mA |
| Temporizzazione protezione differenziale | Istantaneo |
| Earth leakage protection type | Tipo AC |
| Tipo di rete | CA |
| Frequenza Di Rete | 50/60 Hz |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-1 230...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1 |
| Norme Di Riferimento | CEI EN 61009-1 CEI EN 61009-2-1 |
| Passo 9 mm | 3 |
| Posizione dispositivo nel sistema | Punto di partenza |
|---|---|
| Tecnologia di sgancio corrente residua | Indipendente dalla tensione |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui] | 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-2 |
| Compatibilità Gamma | Acti9 iC60 Acti9 Reflex iC60 |
| Compatibilità Del Prodotto | Morsetto singolo |
| Segnalazione locale | Indicatore scatto |
| Installazione | Aggancio |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN |
| collegamento elettrico al magnetotermico | Plug in |
| Compatibilità pettini di distribuzione | Parte inferiore: SI |
| Altezza | 91 mm |
| larghezza | 27 mm |
| Profondità | 73,5 mm |
| Peso Netto | 0,165 kg |
| Connessioni - morsetti | Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…25 mm² rigido senza estremità del cavo Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…16 mm² flessibile senza estremità del cavo Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1…16 mm² flessibile con estremità cavo |
| Lunghezza di spelatura fili | 14 mm per parte inferiore connection |
| Coppia di serraggio | 2 Nm parte inferiore |
| Grado di protezione IP | IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529 |
|---|---|
| Grado di inquinamento | 3 conforme a IEC 60947-2 |
| Compatibilità elettromagnetica | Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a IEC 61009-1 |
| Temperatura Ambiente | -5…60 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40…85 °C |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.