Nessun prodotto
6587/CI2/DX/Q0
Nuovo (Altro)
50,00 € tasse incl.
tasse incl.
Questo prodotto non è più disponibile
| Tipo | Alimentatore |
| Descrizione delle condizioni | Senza confezione originale |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma Prodotto | Modicon Power Supply |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Alimentazione |
| Tipo alimentatore | Modalità switching |
| Tensione nominale di ingresso | 100...240 V CA da fase a fase, terminali: L1-L2 100...240 V CA monofase, terminali: N-L1 110...220 V CC |
| Potenza nominale in W | 120 W |
| Tensione di uscita | 24 V DC |
| Corrente alimentatore in uscita | 5 A |
| Limiti tensione in ingresso | 85...264 V CA 100...250 V CA |
|---|---|
| Tipo di protezione ingresso | Fusibile integrato (non sostituibile) |
| Corrente di spunto | 30 A |
| Moduli 18 mm | 0,65 at 24 V DC |
| Rendimento | 85 % |
| Regolazione della tensione di uscita | 100...120 % regolabile |
| Potenza dissipata in W | 21,2 W |
| Assorbimento di corrente | 1,2 A 240 V CA 1,9 A 100 V CA |
| Tipo protezione uscita | Contro sovraccarico, protection technology: 1,1 x In Contro sovratensione, protection technology: intervento con U < 1,5 x Un Contro cortocircuiti, protection technology: ripristino automatico Contro sottotensione, protection technology: intervento con U < 0,8 x Un |
| Connessioni - morsetti | Morsettiere a vite: 2 x 0,14...2 x 2,5 mm², (AWG 26...AWG 14) per connessione d'ingresso Morsettiere a vite: 4 x 0,14...4 x 2,5 mm², (AWG 26...AWG 14) per connessione uscita Morsettiere a vite: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², (AWG 26...AWG 14) per connessione di messa a terra ingresso Morsettiere a vite: 2 x 0,14...2 x 2,5 mm², (AWG 26...AWG 14) per connessione di messa a terra uscita |
| LED di stato | 1 LED (verde) tensione in uscita 1 LED (arancione) tensione di ingresso |
| Profondità | 120 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Peso Netto | 1 kg |
| Collegamento uscita | Serie Parallelo |
| Marcatura | CE |
| Supporto di montaggio | guida DIN simmetrica 35 x 15 mm guida DIN simmetr 75 x 7,5 mm guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm |
| Posizione operativa | Verticale |
| Alimentazione | SELV conforme a IEC 60950-1 SELV conforme a IEC 60204-1 SELV conforme a IEC 60364-4-41 |
| Resistenza dielettrica | 3000 V con tra ingresso e terra isolamento 3000 V con tra ingresso e uscita isolamento 500 V con tra uscita e terra isolamento 500 V con between outputs isolamento |
| Norme Di Riferimento | UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 EN/IEC 62368-1 |
|---|---|
| Certificazioni prodotto | RCM EAC KC CCSAus UL |
| Caratteristiche Ambientali | EMC conforming to EN 50081-1 EMC conforming to EN 50082-2 EMC conforming to EN 55024 Sicurezza conforming to EN/IEC 60950 |
| Altitudine di funzionamento | 2000 m |
| Grado Di Protezione IP | IP20 conforming to CEI 60529 |
| Ambient air temperature for operation | 0…50 °C senza declassamento mounting position A 50…60 °C con fattore di declassamento mounting position A |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”.