Nessun prodotto
6584/CI2/DX/Q1
Nuovo (Altro)
150,00 € tasse incl.
tasse incl.
1 Articolo
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Alimentatore |
| Descrizione delle condizioni | Senza confezione originale |
| Marca | Schneider Electric |
| Fabbricante | Schneider Electric |
| Responsabile dei Prodotti | Schneider Electric |
| Gamma Prodotto | Modicon Power Supply |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Alimentazione |
| Tipo alimentatore | Modalità switching |
| Tensione nominale di ingresso | 100...120 V CA monofase, terminali: N-L1 200...240 V CA da fase a fase, terminali: L1-L2 |
| Potenza nominale in W | 480 W |
| Tensione di uscita | 24 V DC |
| Corrente alimentatore in uscita | 20 A |
| Amplificazione corrente temporanea ammissibile | 1,5 x In (per 4 s) |
| Filtro anti-armonica | Correnti armoniche a bassa frequenza |
| Limiti tensione in ingresso | 85...132 V CA 170...264 V CA |
|---|---|
| Corrente di spunto | 30 A |
| Moduli 18 mm | 0,68 at 240 V CA 0,69 at 120 V CA |
| Rendimento | 88 % |
| Regolazione della tensione di uscita | 24...28,8 V regolabile |
| Potenza dissipata in W | 57,6 W |
| Attrezzature fornite | Fattore di potenza filtro correttore conforme a IEC 61000-3-2 |
| Tipo protezione uscita | Contro sovraccarico, protection technology: ripristino manuale o automatico Contro sovratensione, protection technology: 30...32 V, ripristino manuale Contro cortocircuiti, protection technology: ripristino manuale o automatico Contro sottotensione, protection technology: intervento con U < 21,6 V Termico, protection technology: ripristino automatico |
| Connessioni - morsetti | Morsettiera a vite removibile: 2 x 2,5 mm², per relè diagnostica Morsettiere a vite: 3 x 0,5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) per connessione d'ingresso Morsettiere a vite: 1 x 0,5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) per connessione di messa a terra ingresso Morsettiere a vite: 4 x 0,5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) per connessione uscita |
| LED di stato | 1 LED (verde e rosso) tensione in uscita 1 LED (verde, rosso e arancione) corrente in uscita |
| Profondità | 145 mm |
| Altezza | 125 mm |
| Larghezza | 146 mm |
| Peso Netto | 1,6 kg |
| Collegamento uscita | Serie Parallelo |
| Marcatura | CE |
| Supporto di montaggio | guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm guida DIN simmetrica 35 x 15 mm |
| Posizione operativa | Verticale |
| Alimentazione | SELV conforme a IEC 60950-1 SELV conforme a IEC 60204-1 SELV conforme a IEC 60364-4-41 |
| Resistenza dielettrica | 2500 V con tra ingresso e terra isolamento 3000 V con tra ingresso e uscita isolamento 500 V con tra uscita e terra isolamento |
| Norme Di Riferimento | CSA C22.2 No 60950-1 UL 508 EN/IEC 62368-1 |
|---|---|
| Certificazioni prodotto | CCSAus EAC KC RCM UL |
| Caratteristiche Ambientali | EMC conforming to IEC 61000-6-1 EMC conforming to IEC 61000-6-3 EMC conforming to EN 55024 EMC conforming to IEC 61000-6-4 EMC conforming to EN/IEC 61204-3 Sicurezza conforming to IEC 60950-1 Sicurezza conforming to EN/IEC 61204-3 |
| Altitudine di funzionamento | 2000 m |
| Grado Di Protezione IP | IP20 conforming to CEI 60529 IP10 |
| Ambient air temperature for operation | 50…60 °C con fattore di declassamento mounting position A -25…50 °C senza declassamento mounting position A |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”.