Nessun prodotto
6234/DH2/DX
Nuovo (Altro)
142,00 € tasse incl.
tasse incl.
1 Articolo
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Alimentatori |
| Descrizione delle condizioni | Nuovo, aperto per fare le foto |
| Marca | Schneider Electric |
| Fabbricante | Schneider Electric |
| Responsabile dei Prodotti | Schneider Electric |
| Gamma Prodotto | Phaseo |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Modulo buffer |
| Tensione di ingresso | 24...28.8 V CC |
| tensione di uscita | (Uin-0,25) V in modo nominale DC (Uin-1) V in modo buffer DC |
| massima corrente di uscita | 40 A |
| tempo di mantenimento | 0,1 s a 40 A 6 s a 0,5 A |
| Limiti tensione di ingresso | 22...30 V |
|---|---|
| Massima dissipazione di potenza in W | 15 W |
| Soglia di attivazione | (Uin-1) V e 22 V min |
| Tempo di ricarica | 25 s |
| numero di vie d'ingresso | 1 |
| assorbimento di corrente | 0,6 A sul carico 0,1 mA senza carico <= 40.6 A |
| Tipo protezione uscita | Contro sovraccarico, protection technology: > 45 A Contro cortocircuiti, protection technology: modalità alimentazione, reset automatico Contro sottotensione, protection technology: intervento con U < 19 V |
| Connessioni - morsetti | For connessione d'ingresso: morsettiere a vite, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 For connessione uscita: morsettiere a vite, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 For relè diagnostica: morsettiera a vite removibile, connection capacity: 1 x 2,5 mm² AWG 14 |
| tipo di fissaggio | Con clip su guida DIN simmetrica 35 mm, posizione di funzionamento: orizzontale Con clip su guida DIN simmetrica 35 mm, posizione di funzionamento: verticale |
| Collegamento uscita | Parallelo |
| Altitudine Di Funzionamento | 2000 m |
| Marcatura | EAC |
| nome della prova | Scariche elettrostatiche conforme a IEC 61000-4-3 Emissioni conforme a IEC 61000-6-3 Campo elettromagnetico indotto conforme a UL 60947-4-2 livello B Campo elettromagnetico irradiato conforme a IEC 61000-4-4 livello B Transitorio rapido conforme a IEC 61000-4-5 livello B Sovracorrente conforme a IEC 61000-4-6 livello 2 Emissioni condotte/irradiate conforme a EN 55022 classe B, 20 % |
| segnalazione locale | 1 LED (verde)buffer pronto:1 relèbuffer pronto: |
| peso prodotto | 1,2 kg |
| Certificazioni Prodotto | UKCA verificato ETL |
|---|---|
| Norme Di Riferimento | UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25…60 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40…85 °C |
| Caratteristiche Ambientali | EMC conforming to IEC 61000-6-3 EMC conforming to IEC 61000-6-2 Sicurezza conforming to IEC 60950-1 Sicurezza conforming to EN/IEC 61204-3 |
| Grado Di Protezione Ip | IP30 conforming to IEC 61000-3-2 |
| Resistenza dielettrica | 500 V tra ingresso e terra 500 V tra uscita e terra |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforming to VDE 0106-1 |
| umidità relativa | 0…90 % in funzionamento 0…95 % durante l'imagazzinaggio |
| corrente di ingresso | 1119603 H at 90...450 V CC with UTE C80-810 calculation method |
| Resistenza alle vibrazioni | 2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2 3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2 |
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|---|---|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 11,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 17,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 18,200 cm |
| Confezione 1: peso | 1,401 kg |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda