Nessun prodotto
6154DC2/SX/Q1
Nuovo (Altro)
799,00 € tasse incl.
tasse incl.
1 Articolo
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Controllore |
| Descrizione delle condizioni | Nuovo, aperto per fare le foto |
| Marca | Schneider Electric |
| Fabbricante | Schneider Electric |
| Responsabile dei Prodotti | Schneider Electric |
| Gamma Prodotto | Modicon M258 |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Controllore logico |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche | - |
| numero I/O digitali | 42 |
| numero uscite digitali | 12 uscita 4 uscita rapida |
| numero ingressi digitali | 10 per ingresso rapido 12 per ingresso 4 per regular input |
|---|---|
| logica ingresso digitale | Pozzo per ingresso rapido Pozzo per regular input Sorgente per ingresso |
| Tensione ingresso digitale | 24 V |
| Tipo tensione ingresso digitale | CC |
| Stato tensione 1 garantito | >= 15 V per ingresso rapido >= 15 V per uscita rapida >= 15 V per regular input |
| Stato tensione 0 garantito | <= 5 V per ingresso rapido <= 5 V per uscita rapida <= 5 V per regular input |
| corrente ingresso digitale | 4 mA per ingresso rapido 4 mA per regular input |
| impedenza d'ingresso | 6 kOhm per ingresso rapido 6 kOhm per regular input |
| tempo filtraggio configurabile | 0 ms per fast input/regular input and fast output 1,5 ms per fast input/regular input and fast output 12 ms per fast input/regular input and fast output 4 ms per fast input/regular input and fast output |
| filtro anti rimbalzo | 2 µs...4 ms configurabile fast input/regular input and fast output |
| lunghezza massima del cavo tra i dispositivi | <30 m per ingresso rapido <30 m per uscita rapida <30 m per regular input |
| isolamento tra vie e logica interna | 500 Vrms CA |
| isolamento tra vie | Nessuno |
| Logica uscita digitale | Source |
| tensione uscita digitale | 24 V DC |
| Limiti tensione di uscita | 19,2...28,8 V |
| corrente uscita digitale | 4 mA per uscita rapida |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V CC per embedded expert modules power 24 V CC per I/O power segment 24 V CC per alimentazione principale |
| Limiti tensione alimentazione | 20,4…28,8 V |
| Corrente nominale [In] | 0,04 A per embedded expert modules power 10 A per I/O power segment 0,26 A per alimentazione principale |
| corrente di picco | 100 kA (durata = <= 70 s) per alimentazione principale 25 kA (durata = <= 500 s) per I/O power segment 50 kA (durata = <= 150 s) per embedded expert modules power 1,2 A (durata = > 70 s) per alimentazione principale |
| consumo massimo in W | 13,03 W |
| descrizione memoria | Flash 128 MB RAM interna 64 MB |
| orologio tempo reale | Senza calibrazione utente clock, clock drift < 30 s/mese at 25 °C With user calibration clock, clock drift <= 6 s/mese |
| backup dati | Variabili di tipo retentivo e persistenteretentivo CR2477M Renata, 1,5 anni autonomia |
| tipo di connessione integrata | 1 collegamento seriale isolato con femmina RJ45 connettore, protocollo: Modbus con master/slave metodoRTU/ASCII o modo carattere ASCII RS232/RS485, intervallo di trasmissione: 300...115200 bps 1 collegamento seriale isolato con femmina RJ45 connettore, protocollo: Modbus Ethernet TCP/IP con schiavo metodo 10BASE-T/100BASE-TX 1 collegamento seriale isolato con mini B USB connettore, intervallo di trasmissione: 480 Mbit/s 1 collegamento seriale isolato con USB tipo A connettore, intervallo di trasmissione: 480 Mbit/s 1 CANopen con maschio SUB-D 9 connettore, protocollo: CANopen con master metodo |
| Velocità di trasmissione | 125 kbit/s per lunghezza bus di 500 m per CANopen 250 kbit/s per lunghezza bus di 250 m per CANopen 50 kbit/s per lunghezza bus di 1000 m per CANopen 500 kbit/s per lunghezza bus di 100 m per CANopen 10 kbit/s per lunghezza bus di 5000 m per CANopen 1000 kbit/s per lunghezza bus di 4 m per CANopen 20 kbit/s per lunghezza bus di 2500 m per CANopen 800 kbit/s per lunghezza bus di 25 m per CANopen |
| numero ingresso conteggio | 8 ingresso(i) di conteggio a 200 kHz |
| segnalazione locale | 1 LED per via per stato I/O 1 LED per CAN0 STS 1 LED per MBS COM 1 LED verde/rosso per APP0 1 LED verde/rosso per APP1 1 LED verde/rosso per Eth NS (Ethernet network status) 1 LED verde/rosso per Eth ST (Ethernet status) 1 LED verde/rosso per RUN/MS (module status) 1 LED verde/rosso per USB host 1 LED verde/giallo per Eth LA (Ethernet activity) 1 LED rosso per BATT (stato della batteria) |
| Marcatura | EAC |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN simmetrica |
| Larghezza | 175 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 85 mm |
| Peso Netto | 0,55 kg |
| Norme Di Riferimento | UL 508 CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 |
|---|---|
| Certificazioni Prodotto | GOST-R cULus C-Tick CSA |
| temperatura ambiente di funzionamento | 0…55 °C con declassamento corrente dell'1,5% per °C (installazione orizzontale) 0…60 °C con fattore di declassamento (installazione orizzontale) 0…50 °C (installazione verticale) |
| Temperatura Di Stoccaggio | -25…70 °C |
| Umidità relativa | 5…95 % senza condensa |
| Grado di protezione IP | 3 barre di collegamento conforme a IEC 61131-2 |
| Grado di inquinamento | 2 conforme a IEC 60664 |
| Altitudine Di Funzionamento | 0...2000 m |
| Altitudine di stoccaggio | 0…3000 m |
| resistenza alle vibrazioni | 1 gn a 8,4…150 Hz su guida DIN 3,5 mm a 5…8,4 Hz su guida DIN |
| Resistenza agli shock | 15 gn per 11 ms |
| Resistenza alle scariche elettrostatiche | 4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-3 8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-3 |
| resistenza ai campi elettromagnetici | 1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3 |
| Resistenza ai transitori rapidi | 1 kV conforme a IEC 61000-4-5 (I/O) 1 kV conforme a IEC 61000-4-5 (cavo schermato) 2 kV conforme a IEC 61000-4-5 (linea di alimentazione) |
| Resistenza alle sovratensioni | 0,5 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5 1 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5 |
| Disturbi irradiati/condotti | CISPR11 |
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|---|---|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 13,400 cm |
| Confezione 1: larghezza | 16,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 31,500 cm |
| Confezione 1: peso | 781,000 g |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda