Nessun prodotto
7107/BH2/SX/Q1
Nuovo
900,00 € tasse incl.
tasse incl.
1 Articolo
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Interruttore Differenziale |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | "ComPacT new generation" |
|---|---|
| Gamma Prodotto | "ComPacT NSX400...630 new generation" |
| Tipo Prodotto | Unità di controllo |
| Nome sganciatore | "Micrologic 4.3" |
| Tecnologia sganciatore | Elettronico |
| Compatibilità Gamma | "ComPacT new generation" NSX630 |
| Applicazione | Distribuzione |
| Numero di poli | 3P |
| descrizione poli protetti | 3D |
| funzioni di protezione sganciatore | LSoIR |
| tipo di protezione | L : for protezione da sovraccarico (prolungato) "So" : for protezione da cortocircuito di breve durata con ritardo fisso I : for Protezione cortocircuito istantanea R : for protezione differenziale terra |
| Corrente nominale sganciatore | 570 A a 40 °C |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 440 V CA 50/60 Hz |
| Tipo di rete | CA |
| Frequenza Di Rete | 50/60 Hz |
| Montaggio interruttore | Fisso |
| Tipo regolazione protezione termica Ir | Regolabile, 9 valori |
|---|---|
| [Ir] Regolazione protezione termica | "250...570 A" |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr | Fissa |
| [tr] temporizzazione protezione lungo ritardo | 11 s a 7,2 x Ir 16 s a 6 x Ir 400 s a 1,5 x Ir |
| memoria termica | 20 minuti prima e dopo lo scatto |
| Tipo regolazione protezione corto ritardo Isd | Regolabile |
| [Isd] Regolazione protezione corto ritardo | 1.5...10 x Ir |
| Tipo temporizzazione protezione corto ritardo tsd | Fissa |
| Tipo regolazione protezione istantanea Ii | Fissa |
| [Ii] Regolazione protezione istantanea | 6900 A |
| Protezione differenziale | Integrato |
| Tipo di protezione differenziale | Classe A |
| Tipo regolazione protezione differenziale IΔn | Regolabile |
| [IΔn] Regolazione protezione differenziale | 0,3 A 0,5 A 1 A 3 A 5 A 10 A |
| Impostazioni protezione differenziale | OFF utilizzando il selettore rotativo IΔn |
| Tipo temporizzazione protezione differenziale Δt | Regolabile |
| [Δt] temporizzazione protezione differenziale | 0 ms 60 ms 150 ms 500 ms 1 s |
| selettività logica ZSI | Senza |
| segnalazione locale | LED lampeggiante (verde) for pronto al funzionamento LED 105% Ir (rosso) for Sovraccarico LED 90% Ir (arancione) for Sovraccarico Indicatore colore (giallo) for corrente residua |
| Norme Di Riferimento | EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II |
| Grado di inquinamento | 3 conforme a IEC 60947-1 |
| Grado Di Protezione IP | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25…70 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -50…85 °C |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.