Nessun prodotto
6722/DF2/SX/Q1
Nuovo (Altro)
250,00 € tasse incl.
tasse incl.
1 Articolo
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Fusibile |
| Descrizione delle condizioni | Viene spedito solo quello che vedete nella foto .Senza confezione originale |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | TeSys |
|---|---|
| Nome Prodotto | TeSys GS |
| Nome Dispositivo | GS2N |
| Tipo Prodotto | Switch-disconnector-fuse |
| Numero di poli | 3P |
| descrizione poli protetti | 3t |
| Composizione e tipologia contatti | 3 NO |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 250 A (at 40 °C) |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 200 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23A 200 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23B 250 A a 400 V AC-23A 250 A a 400 V AC-23B 250 A a 500 V AC-23A 250 A a 500 V AC-23B 250 A a 690 V AC-23A 250 A a 690 V AC-23B |
| tipo fusibile | DIN |
| Calibro fusibile | 1 |
| Tipo di rete | DC CA |
| Frequenza Di Rete | 50/60 Hz |
| Tipo Di Manovra | Lato destro esterno Frontale esterno |
|---|---|
| Supporto Di Montaggio | Piastra |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 750 V CA 50/60 Hz |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 8 kV |
| potenza di impiego nominale in W | 132 kW a 400 V 160 kW a 500 V 220 kW a 690 V |
| potere di chiusura | 2500 A a 400 V AC-23B |
| potere di interruzione | 2000 A a 400 V (AC-23B) |
| tenuta ai cortocircuiti | 32,5 kA |
| Durata meccanica | 10000 cicli |
| durata elettrica | 1000 cicli AC-23A 1000 cicli AC-23B 200 cicli DC-23A 200 cicli DC-23B |
| connessioni - morsetti | Circuito di potenza: sbarre32 mm² Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado95…240 mm² |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 100 kA a 400 V con protezione tramite fusi gG |
| Coppia di serraggio | Circuito di potenza: 25 Nm |
| Norme Di Riferimento | IEC 60947-3 |
|---|---|
| Certificazioni Prodotto | CE |
| Grado Di Protezione Ip | IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529 |
| Temperatura Ambiente | -20…70 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40…80 °C |
| resistenza al fuoco | 850 °C coprifusibile conforme a IEC 60695-2-1 960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1 |
| Altezza | 195 mm |
| Larghezza | 234 mm |
| Profondità | 146 mm |
| Peso Netto | 3,2 kg |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”.
In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.