Nessun prodotto
7032/DH2/SX/Q0
Nuovo
30,00 € tasse incl.
tasse incl.
Questo prodotto non è più disponibile
| Tipo | Adattatore |
| Marca | Schneider Electric |
| Gamma | Linergy |
|---|---|
| Gamma Prodotto | Linergy |
| Tipo Prodotto | Blocco di distribuzione |
| Nome Prodotto | Distribloc |
| Compatibilità Gamma | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT Prisma PH Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di distribuzione della corrente |
| Grado Di Protezione IP | IPxx B |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Dispositivo installato | Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione |
| Numero di poli | 4P |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui] | 750 V CA |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 8 kV |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 125 A a 40 °C |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 4,5 kA per 1 s |
| Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk] | 20 kA |
| I²t all'attivazione | 20250000 A²s |
| Connessioni - morsetti | Alimentazione: morsetto a gabbia 35 mm² (rigido) Alimentazione: morsetto a gabbia 35 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 2 4…10 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 2 4…10 mm² (rigido) Distribuzione: terminale a molla, 3 2,5…6 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 3 2,5…6 mm² (rigido) Distribuzione: terminale a molla, 7 1,5…4 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 7 1,5…4 mm² (rigido) Distribuzione: morsetto a gabbia, 1 4…16 mm² (flessibile) Distribuzione: morsetto a gabbia, 1 4…25 mm² (rigido) |
| Passo 9 mm | 12 |
| altezza | 127 mm |
| larghezza | 108 mm |
| profondità | 48 mm |
| peso prodotto | 0,5 kg |
| Colore | Grigio antracite (RAL 7016) |
| Grado di inquinamento | 3 |
|---|---|
| resistenza al filo incandescente | 960 °C conforme a IEC 60695-2-11 |
| Norme | IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta |
| Certificazioni Prodotto | ASTA |
| Temperatura Ambiente | -25…55 °C |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.