Nessun prodotto
6759/DG2/SX/Q4
Nuovo (Altro)
60,00 € tasse incl.
tasse incl.
4 Articoli
| Tipo | Interruttore |
| Descrizione delle condizioni | Confezione originale danneggiata. Viene spedito quello che vedete nelle foto |
| Marca | Schneider |
| Nome Prodotto | INSE80 |
|---|---|
| nome interruttore-sezionatore | Interpact INSE80 |
| Numero di poli | 3P |
| Tipo di rete | CA |
| Frequenza Di Rete | 50/60 Hz |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 40 A CA 50/60 Hz 600 V |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 8 kV |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 10 kA protetto con qualsiasi tipo di dispositivo di protezione 600 V CA a 50/60 Hz 100 kA protetto con interruttore NSE100 - 100A 240 V CA a 50/60 Hz 18 kA protetto con interruttore NSE100 - 100A 600 V CA a 50/60 Hz 50 kA con fusibili classe T o RK 100 A 600 V CA a 50/60 Hz 65 kA protetto con interruttore NSE100 - 100A 480 V CA a 50/60 Hz |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 600 V CA 50/60 Hz |
| Attitudine all'isolamento | Si |
| segnalazione posizione contatti | Si |
| Tipo di controllo | Manovra rotativa |
|---|---|
| Installazione | Fisso |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN simmetrica 35 mm Piastra |
| attacchi superiori | Lato anteriore |
| attacchi inferiori | Lato anteriore |
| Durata elettrica | 6000 cicli carico completo |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 135 mm |
| Profondità | 62,5 mm |
| Peso Netto | 0,8 kg |
| Norme Di Riferimento | CSA C22.2 No 5.2 UL 489 |
|---|---|
| Certificazioni Prodotto | ASTA KEMA ASEFA |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”.
In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.