Nessun prodotto
6736 DF2/SX/Q4
Nuovo (Altro)
13,00 € tasse incl.
tasse incl.
4 Articoli
| Tipo | Suoneria |
| Descrizione delle condizioni | Confezione originale danneggiata. Viene spedito quello che vedete nelle foto |
| Marca | Schneider Electric |
| range of product | Resi9 |
|---|---|
| Nome Prodotto | "Resi9 XP SO" |
| Tipo Prodotto | "Suoneria" |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | "8...12 V" CA 50/60 Hz |
|---|---|
| Potenza assorbita VA | 3,6 VA |
| Installazione | Aggancio |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN |
| Passo 9 mm | 2 |
| Altezza | 81 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Profondità | 65 mm |
| Peso Netto | 59 g |
| Colore | Bianco (RAL 9003) |
| connessioni - morsetti | Morsetto a gabbia - "1...4 mm²" - rigido Morsetto a gabbia - "1...4 mm²" - flessibile Morsetto a gabbia - "1...4 mm²" - Flessibile con ghiera |
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
| Mercato | Residenziale |
| Norme Di Riferimento | CEI EN 62080 |
|---|---|
| Marchi qualità | IMQ |
| livello di rumore | 80 dB |
| tipo di suono | Campanello |
| Grado di protezione IP | IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529 |
| Temperatura Ambiente | -25…50 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40…70 °C |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”.
In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.