Nessun prodotto
6735/DF2/SX/Q6
Nuovo (Altro)
15,00 € tasse incl.
tasse incl.
6 Articoli
| Tipo | Pulsante |
| Descrizione delle condizioni | Confezione originale danneggiata. Viene spedito quello che vedete nelle foto |
| Marca | Schneider Electric |
| range of product | Acti9 |
|---|---|
| Nome Prodotto | Acti 9 iPB |
| Tipo Prodotto | Pulsante |
| Nome Dispositivo | iPB |
| Norme Di Riferimento | IEC 60947-5-1 IEC 60669-1 |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NC 1 NO |
|---|---|
| Corrente di esercizio nominale [Ie] | 20 A |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 250 V CA |
| tipo di comando | 2 pulsante verde/rosso |
| Installazione | Fisso |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Compatibilità pettini di distribuzione | Lato superiore: Clario Lato superiore: Librio Lato superiore: ProDis |
| Passo 9 mm | 2 |
| Altezza | 82 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | Bianco |
| Durata elettrica | AC-22: 30000 cicli CA 50/60 Hz |
| Collegamenti - morsetti | Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² rigido Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² flessibile Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² Flessibile con ghiera Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² rigido Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² flessibile Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² Flessibile con ghiera |
| Lunghezza di spelatura fili | 9 mm |
| Coppia di serraggio | 1 Nm |
| Tropicalizzazione | 2 |
|---|---|
| Umidità relativa | 95 % a 55 °C |
| Temperatura Ambiente | -35…70 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40…80 °C |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”.
In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.