Nessun prodotto
6170/BC2/SX/Q2
Nuovo
10,00 € tasse incl.
tasse incl.
2 Articoli
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Contatto |
| Marca | Schneider Electric |
| range of product | Acti9 |
|---|---|
| Tipo Prodotto | Doppio contatto aperto/chiuso o sganciato |
| Nome Dispositivo | iOF/SD+OF |
| Composizione contatti segnale | 2 A/C |
| Corrente nominale [In] | DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz |
| Passo 9 mm | 1 |
| Norme Di Riferimento | EN/IEC 60947-5-1 |
| Tensione nominale di isolamento [ui] | 500 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] | 4 kV |
| Segnalazione locale | Indicatore meccanico |
| Installazione | Fisso |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN |
| Compatibilità pettini di distribuzione | No |
| Altezza | 90 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Profondità | 73 mm |
| peso prodotto | 43 g |
| Colore | Bianco |
| connessioni - morsetti | Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 2 cavi 2,5 mm² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 2 cavi 1,5 mm² - Flessibile con ghiera Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 1 cavi 0,5…2,5 mm² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 1 cavi 1…4 mm² - rigido |
| Lunghezza spelatura fili | 10 mm |
| Coppia di serraggio | 1 Nm |
| Tropicalizzazione | 2 conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
|---|---|
| Temperatura Ambiente Operativa | -35…70 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40…85 °C |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda