Nessun prodotto
6156/DC2/SX/Q1
Nuovo
800,00 € tasse incl.
tasse incl.
Questo prodotto non è più disponibile
| Gamma | "EcoStruxure" |
|---|---|
| Nome Prodotto | "Panel Server Advanced" |
| Tipo Prodotto | Gateway |
| Nome Dispositivo | "PAS800L" |
| Applicazione | Energy server Data logger |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V DC |
| gateway di comunicazione | Ethernet TCP/IP to wireless devices Ethernet/seriale |
| potenza assorbita in W | 3,5 W 24 V |
|---|---|
| tipo rete di comunicazione | Ethernet, 10/100BASE-T Wi-Fi infrastructure"2.4 GHz" Wi-Fi infrastructure"5 GHz" Wi-Fi access point"2.4 GHz" Senza cavo, "IEEE 802.15.4" Modbus RTU, Modbus RTU client pari/dispari o nessuna parità, a "1.2...115.2 kbit/s" |
| Protocollo porta comunicazione | Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP "IPv4" "IPv6" TCP/IP |
| Protocollo porta di comunicazione | 2 RJ45: Ethernet Morsettiera a vite: RS485 |
| numero di slave | 32 server device(s)Modbus RTU 128 server device(s)Modbus TCP/IP 40 server device(s)wireless - mixed 85 server device(s)wireless - a seconda della configurazione |
| numero di dispositivi | 64 Modbus TCP/IP |
| capacità memoria | "32 GB" "eMMC" 512 MB NAND |
| numero di ingressi | 2 digitale |
| connessioni - morsetti | Discrete I/O: terminale a vite (parte superiore) 0,14…1,5 mm² cavi Alimentazione: terminale a vite (parte superiore) 1,5…2,5 mm² cavi Comunicazione: terminale a vite (parte inferiore) 0,14…1,5 mm² cavi |
| coppia di serraggio | Discrete I/O: 0,25 Nm Alimentazione: 0,6 Nm Comunicazione: 0,25 Nm |
| Lunghezza spelatura fili | Alimentazione: 7 mm Comunicazione: 7 mm Discrete I/O: 7 mm |
| numero di connettori | 2 RP-SMA per Wi-Fi and IEEE 802.15.4 |
| tipo di connettore | connettori1 RP-SMA, Wi-Fi per antenna corpo connettori1 RP-SMA, "IEEE 802.15.4" per antenna lato superiore |
| Installazione | Aggancio |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN |
| Certificazioni Prodotto | EAC cULus CB UKCA UKCA FCC IC DNV Marina ANSI RF IACS E10 |
| Norme Di Riferimento | IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 "IEC 62974-1" IEC 61326-1 EN 61326-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 301-893 "EN 55032" CISPR 11 ETSI EN 300 328 IEEE 802.15.4 "IEEE 802.11a/b/g/n" "IEEE 802.3 af/at" FCC CFR 47 part 15 class A EN 62311 IEC 62311 IEC 60945 EN 62974-1 |
| Profondità | 70,2 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Larghezza | 72 mm |
| peso prodotto | 186 g |
| Registrazione dati | Historical dashbaording and trending 3 years data logs |
| Data buffer for data publication (cloud, SFTP, HTTPS) depending on network | 3 mesi |
| Funzione disponibile | Embedded web page for configuration and upgrade Funzionalità di diagnostica Diagnostic report Diagnostiche su comunicazione Data logger incorporato Event Logger Gestione dell'energia Con web server integrato Firmware update Configurable event Backup/restore configuration CSV export |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche | Ecosistema dispositivi wireless Schneider Electric |
| topologia | Rete Ethernet separata Rete Ethernet commutata |
| Servizi web | Server HTTPS SFTP publication (CSV / JSON) HTTPS publication (CSV / JSON) Notifica allarme via e-mail |
| Servizio di comunicazione | "Device Profile for Web Services (DPWS)" Modbus TCP client Modbus TCP server SNTP client DHCP client "DHCP server" Web server (energy & operation efficiency) RSTP |
| interfaccia per la messa in servizio | EcoStruxure Power Commission desktop EcoStruxure Power Commission Mobile (through Wi-Fi Access point) EcoStruxure Power Commission web (for third party device integration) Pagina web |
| Orologio in tempo reale | Con set batteria RTC With user calibration |
| protocollo sincronizzazione | "NTP" SNTP |
| Compatibilità Gamma | EcoStruxure "Facility Expert" EcoStruxure "Building Operation" EcoStruxure "Power Operation" EcoStruxure "Power Monitoring Expert" EcoStruxure "Asset Advisor" EcoStruxure Energy Hub EcoStruxure Resource Advisor Third party SCADA |
| interfaccia di comunicazione | Wired and wireless |
| umidità relativa | 5…95 % |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP40 (parte anteriore) 3 barre di collegamento (contenitore) |
| temperatura ambiente di funzionamento | -25…70 °C a < 2000 m -25…60 °C a 2000...4000 m |
| fattore di declassamento | With temperature derating of -1 °C per 200 m 4000...5000 m |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40…85 °C |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Altitudine Di Funzionamento | < 5000 m |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda