Nessun prodotto
5301/DB2/DX/Q3
Nuovo (Altro)
50,00 € tasse incl.
tasse incl.
3 Articoli
Attenzione: ultimi articoli in magazzino!
| Tipo | Interruttore |
| Descrizione delle condizioni | Confezione originale danneggiata. Viene spedito quello che vedete nelle foto |
| Marca | Schneider Electric |
| Codice Schneider | 15284 |
| Colore | Grigio |
| range of product | Acti9 |
|---|---|
| Nome Prodotto | Acti 9 IC |
| Tipo Prodotto | Interruttore crepuscolare |
| Nome Dispositivo | IC2000 |
| Attrezzature fornite | Cella quadro |
| Tipo di carico | lampada alogena 230 V CA: 2300 W lampada alogena 230 V CA: 2300 W tubo fluorescente montato in coppia con ballast convenzionale: 2300 VA tubo fluorescente montato in coppia con ballast elettronico: 300 VA lampada fluocompatta con ballast convenzionale: 1500 VA tubo fluorescente non compensato con ballast convenzionale: 2300 VA tubo fluorescente compensato in parallelo con ballast convenzionale: 400 VA lampade a vapori di mercurio e sodio compensate in parallelo: 400 VA tubo fluorescente compensato in serie con ballast convenzionale: 2300 VA 7 x 11 W lampada fluocompatta con ballast elettronico 7 x 15 W lampada fluocompatta con ballast elettronico 7 x 20 W lampada fluocompatta con ballast elettronico 7 x 23 W lampada fluocompatta con ballast elettronico 9 x 7 W lampada fluocompatta con ballast elettronico |
| Funzione disponibile | Funzione test cablaggio con pulsante sul fronte |
| Applicazione | Edificio |
|---|---|
| Numero di vie | 1 |
| Potenza assorbita | 6 VA |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz |
| Massima corrente di commutazione | 10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1 |
| Classe Di Isolamento | Classe II |
| Distanza di apertura | < 3 mm |
| LED di stato | LED (verde) soglia raggiunta LED (rosso) luminosità al di sotto della soglia |
| Temporizzazione | >= 60 s alla chiusura >= 60 s su contatto interruzione |
| Passo 9 mm | 5 |
| Soglia di luminosità | 2…2000 lux |
| Connessioni - morsetti | 2 x 2,5 mm² Terminali senza viti |
| altezza | 85 mm |
| larghezza | 45 mm |
| profondità | 65 mm |
| peso prodotto | 280 g |
| Tipo di controllo | Con rilevamento luminosità |
| Mercato | Piccolo terziario Residenziale |
| Codice compatibilità | IC2000 |
| Temperatura Ambiente | -25…50 °C |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP20 B |
| Norme Di Riferimento | EN 60669 EN 60529 |
Viene spedito quello che vedete nella foto. Non rimuovere il bollino bianco blu applicato(vedi foto). Il bollino indica che l'articolo è stato venduto dalla mia azienda La rimozione /rottura/manomissione del bollino bianco/blu fa decadere qualsiasi forma di garanzia e la possibilità di restituzione del bene in quanto “manomesso”. In caso di “reso” , devono essere restituiti anche accessori /viti/istruzioni e tutto quanto è a corredo.